(2025-10-13)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit_Hong Kong_103.125.87.57_32 EIP_100Mbps/100G_Cust: JBS (DDOS Protection) | Giga | 562 min (9.4 hrs) | 262 | 562 min | 0 | 0 min | 32 |
Average Incident Duration = 2.1 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 4.0 min (0.1 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118.107.246.110 | 58 min (1.0 hrs) | 28 | 58 min | 0 | 0 min |
| 2 | 118.107.252.81 | 40 min (0.7 hrs) | 19 | 40 min | 0 | 0 min |
| 3 | 118.107.252.93 | 38 min (0.6 hrs) | 19 | 38 min | 0 | 0 min |
| 4 | 118.107.252.79 | 34 min (0.6 hrs) | 17 | 34 min | 0 | 0 min |
| 5 | 118.107.252.97 | 30 min (0.5 hrs) | 14 | 30 min | 0 | 0 min |
| 6 | 118.107.252.88 | 30 min (0.5 hrs) | 14 | 30 min | 0 | 0 min |
| 7 | 118.107.252.100 | 30 min (0.5 hrs) | 15 | 30 min | 0 | 0 min |
| 8 | 118.107.252.98 | 28 min (0.5 hrs) | 13 | 28 min | 0 | 0 min |
| 9 | 118.107.252.94 | 26 min (0.4 hrs) | 13 | 26 min | 0 | 0 min |
| 10 | 118.107.252.76 | 26 min (0.4 hrs) | 12 | 26 min | 0 | 0 min |
| 11 | 118.107.252.87 | 22 min (0.4 hrs) | 10 | 22 min | 0 | 0 min |
| 12 | 118.107.252.103 | 22 min (0.4 hrs) | 10 | 22 min | 0 | 0 min |
| 13 | 118.107.252.84 | 20 min (0.3 hrs) | 9 | 20 min | 0 | 0 min |
| 14 | 118.107.252.82 | 20 min (0.3 hrs) | 10 | 20 min | 0 | 0 min |
| 15 | 118.107.246.252 | 20 min (0.3 hrs) | 9 | 20 min | 0 | 0 min |
| 16 | 118.107.246.204 | 20 min (0.3 hrs) | 9 | 20 min | 0 | 0 min |
| 17 | 118.107.246.111 | 20 min (0.3 hrs) | 9 | 20 min | 0 | 0 min |
| 18 | 118.107.252.91 | 16 min (0.3 hrs) | 7 | 16 min | 0 | 0 min |
| 19 | 118.107.252.95 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 6 min | 0 | 0 min |
| 20 | 118.107.252.90 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 6 min | 0 | 0 min |
| 21 | 118.107.252.78 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 6 min | 0 | 0 min |
| 22 | 118.107.252.101 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 6 min | 0 | 0 min |
| 23 | 118.107.252.99 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 24 | 118.107.252.92 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 25 | 118.107.252.89 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 26 | 118.107.252.86 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 27 | 118.107.252.85 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 28 | 118.107.252.83 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 4 min | 0 | 0 min |
| 29 | 118.107.252.80 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 4 min | 0 | 0 min |
| 30 | 118.107.252.77 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 31 | 118.107.252.102 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 32 | 118.107.252.96 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 562 | 262 | 562 | 0 | 0 |

2025-10-06 (Monday)
2025-10-07 (Tuesday)
2025-10-08 (Wednesday)
2025-10-09 (Thursday)
2025-10-10 (Friday)
2025-10-11 (Saturday)
2025-10-12 (Sunday)